Tali Kawat Baja Stainless bani Marmasam Diameter
gambaran1
Pengantar produksi
Tali-tali on ibahen humbani baja tahan karat na markualitas tinggi, na ibahen bani piga-piga pilihan diameter laho mangidangi bagei-bagei haporluan operasional. Baik ai pegangan na dear atap pe pengangkatan na borat, mamilih diameter na sosok aima kunci laho mandapotkon kinerja na optimal. Humbani kabel na tipis, presisi untuk sistem kontrol das hubani tali na tebal, tahan lama untuk dukungan struktural, ragamni memastikan pas na sempurna. Permukaan na seragam pakon pembuatan na tepat memastikan kinerja na boi ihaporsayai i lingkungan i bagas pakon i darat.
tlSpesifikasi Teknis
| Susunan | Bagas (φmm) | Luar (φmm) | Borat (kg/100m) | Susunan | Bagas (φmm) | Luar (φmm) | Borat (kg/100m) |
1 X 7 | 0.20 | 0.27 | 0.024 | 7 X 7 | 0.20 | 0.27 | 0.024 |
| 0.27 | 0.35 | 0.042 | 0.27 | 0.35 | 0.042 | ||
| 0.30 | 0.38 | 0.051 | 0.30 | 0.38 | 0.051 | ||
| 0.35 | 0.40 | 0.066 | 0.35 | 0.40 | 0.066 | ||
| 0.38 | 0.45 | 0.079 | 0.38 | 0.45 | 0.079 | ||
| 0.40 | 0.50 | 0.090 | 0.40 | 0.50 | 0.090 | ||
| 0.45 | 0.53 | 0.110 | 0.45 | 0.53 | 0.110 | ||
| 0.50 | 0.60 | 0.138 | 0.50 | 0.60 | 0.138 | ||
| 0.60 | 0.80 | 0.212 | 0.60 | 0.80 | 0.212 | ||
| 0.80 | 1.00 | 0.361 | 0.80 | 1.00 | 0.361 | ||
| 1.00 | 1.20 | 0.550 | 1.00 | 1.20 | 0.550 | ||
| 1.20 | 1.50 | 0.812 | 1.20 | 1.50 | 0.812 | ||
| 1.50 | 1.80 | 1.238 | 1.50 | 1.80 | 1.238 | ||
| 1.80 | 2.30 | 1.853 | 1.80 | 2.30 | 1.853 | ||
| 2.00 | 2.50 | 2.256 | 2.00 | 2.50 | 2.256 | ||
1 X 19 | 0.50 | 0.6 | 0.138 | 7 X 19 | 1.20 | 1.50 | 0.680 |
| 0.60 | 0.8 | 0.212 | 1.50 | 1.80 | 1.032 | ||
| 0.80 | 1 | 0.361 | 2.00 | 3.00 | 2.203 | ||
| 1.00 | 1.2 | 0.550 | 3.00 | 5.00 | 5.497 | ||
| 1.20 | 1.5 | 0.812 | 4.00 | 6.00 | 8.811 | ||
| 1.50 | 1.8 | 1.238 | 5.00 | 7.00 | 12.942 | ||
| 1.80 | 2.3 | 1.853 | 6.00 | 8.00 | 17.890 | ||
| 2.00 | 2.5 | 2.256 | 8.00 | 10.00 | 30.235 | ||
| 2.50 | 3.0 | 3.438 | 10.00 | 12.00 | 45.848 | ||
| 3.00 | 4.0 | 5.297 | 12.00 | 14.00 | 64.729 | ||
| Susunan | Bagas (φinch) | Luar (φinci) | Borat (kg/100m) | Susunan | Bagas (φinch) | Luar (φinci) | Borat (kg/100m) |
7 X 19 | 1/16 | 3/32 | 0.95 | 7 X 7 | 1/32 | 3/64 | 0.24 |
| 1/16 | 1/8 | 1.29 | 3/64 | 1/16 | 0.48 | ||
| 3/32 | 1/8 | 1.92 | 1/16 | 3/32 | 0.94 | ||
| 3/32 | 5/32 | 2.37 | 1/16 | 1/8 | 1.29 | ||
| 1/8 | 3/16 | 3.79 | 3/32 | 1/8 | 1.92 | ||
| 1/8 | 7/32 | 4.43 | 3/32 | 5/32 | 2.36 | ||
| 5/32 | 7/32 | 5.57 | 1/8 | 3/16 | 3.78 | ||
| 5/32 | 1/4 | 6.31 | SPESIFIKASI | ||||
| 3/16 | 1/4 | 7.70 | |||||
| 1/4 | 5/16 | 13.01 | |||||
| 5/16 | 7/16 | 22.11 | |||||
| 3/8 | 1/2 | 30.34 | |||||

Biak
Tali kawat ai ibahen ase tahan, pakon bangunan multi-untai na mambagihon tekanan secara efisien. Komposisi baja tahan karat ni sidea mambere ketahanan na luar biasa hubani karat, asam, bah garam, pakon hasedaon. Ganup diameter mambere kombinasi na legan humbani kekuatan tarik pakon fleksibilitas, na mambahen kustomisasi na akurat berdasarkon syarat-syarat khusus proyek. Leganni ai, tali-tali ai urah do irawat janah boi tahan bani suhu na ekstrim, mambahen sidea sosok bani kondisi operasional na menuntut.

Aplikasi
Tali kawat on bahat ipakei bani laut, transportasi, arsitektur, pertanian, pakon konstruksi. Diameter na etek gati ipakei gabe langkan hiasan, fasad hijau, pakon sistem gantung, sementara diameter na lobih banggal mendukung winch, derek, pakon kerangka struktural. Sidea pe domma somal bani industri otomotif, instalasi publik, pakon rigging teater, na mambere kekuatan fungsional pakon keanggunan visual.







1 X 7
7 X 7
1 X 19
7 X 19
7 X 19
7 X 7







